Seitenkanalverdichter: SC

Anwendung
Geräte zur Druckluftförderung, grafische Maschinen, Rohrpost, Druckluftheber, mehrstufige Filtriergeräte mit einem sehr hohen Staubabscheidungsgrad, Industriestaubsauger, Belüftung von Becken in umweltfreundlichen Klärungsanlagen, Galvanikbetrieben usw.
Bauart
Der Lüfter zum seitlichen Kanaleinbau mit Direktantrieb ist für die ölfreie Förderung von nicht aggressiven und nicht entflammbaren Gasen oder für die Überdruck- und Unterdruckerzeugung bestimmt. Das Lüftergehäuse, Lüfterrad (dynamisch ausgewuchtet nach ISO 1940) und das Gehäuse des Schalldämpfers sind aus Aluminiumlegierungen hergestellt.
Der Lüfter eignet sich für den waagerechten bzw. senkrechten Betrieb. Auf Wunsch sind Lüfter mit Bandantrieb mit kundenspezifischen Kennlinien lieferbar. Auf Bestellung kann das Gerät im beliebigen Farbton aus der RAL-Farbpalette (standardmäßig RAL 7042 – grau) geliefert werden.
Elektromotor
Der asynchrone Drehstrommotor 230/400V oder 400V, 50Hz bzw. Einphasenmotor 230V, 50Hz mit Kondensator. Motore werden gemäß der Norm IEC 60072 und IEC 60034 ausgeführt, sie verfügen über das CE-Zeichen. Isolierklasse F, Schutzklasse IP 55.
Ausgewählte Modelle verfügen über Bimetallfühler oder Posistorfühler.
Auf Wunsch können Motore für eine andere Spannung und Frequenz, mit einer höheren Schutzklasse, mit Spannungsregelung oder mit einem Frequenzumformer, mit einer unabhängigen Kühlanlage, mit Fühlern (Bimetallfühler oder Posistorfühler) geliefert werden.
Achtung!
Der Transport von entflammbaren und aggressiven bzw. verunreinigten Gasen, die fest Partikeln enthalten, ist nicht erlaubt.
Kennzeichnung
Modell | Motor | Qmax[m3/h] | db(A) | Masse[kg] | No. | ||
P[kW] | U[V] | I[A] | |||||
SC10A 037T | 0,37 | 400 | 1,02 | 110 | 71 | 15,0 | 46511010 |
SC10A 055T | 0,55 | 400 | 1,35 | 110 | 72 | 16,0 | 46511030 |
SC10C 075T | 0,75 | 400 | 1,90 | 110 | 73 | 18,5 | 46511050 |
SC20A 110T | 1,10 | 400 | 2,50 | 190 | 75 | 22,0 | 46511070 |
SC20A 150T | 1,50 | 400 | 3,40 | 190 | 77 | 24,5 | 46511100 |
SC20C 110T | 1,10 | 400 | 2,50 | 190 | 75 | 22,0 | 46511090 |
SC20C 150T | 1,50 | 400 | 3,40 | 190 | 77 | 24,5 | 46511110 |
SC30A 220T | 2,20 | 400 | 4,60 | 320 | 78 | 36,0 | 46511130 |
SC30A 300T | 3,00 | 400 | 6,50 | 320 | 80 | 40,0 | 46511150 |
SC30C 220T | 2,20 | 400 | 4,60 | 320 | 78 | 36,0 | 46511160 |
SC30C 300T | 3,00 | 400 | 6,50 | 320 | 81 | 40,0 | 46511170 |
SC40A 400T | 4,00 | 400 | 7,80 | 650 | 82 | 67,0 | 46511180 |
SC40A 550T | 5,50 | 400 | 10,60 | 650 | 84 | 70,0 | 46511190 |
SC40A 750T | 7,50 | 400 | 14,00 | 650 | 85 | 73,0 | 46511200 |
SC40C 550T | 5,50 | 400 | 10,60 | 650 | 84 | 70,0 | 46511220 |
SC40C 750T | 7,50 | 400? | 14,00 | 650 | 86 | 73,0 | 46511230 |
SC50A 750T | 7,50 | 400 | 14,00 | 1100 | 82 | 126,0 | 46511250 |
SC50A 110OT | 11,00 | 400 | 21,20 | 1100 | 84 | 128,0 | 46511260 |
SC50A 1500T | 15,00 | 400 | 27,20 | 1100 | 87 | 155,0 | 46511270 |
SC50C 750T | 7,50 | 400 | 14,00 | 1100 | 84 | 126,0 | 46511280 |
SC50C 110OT | 11,00 | 400 | 21,20 | 1100 | 86 | 128,0 | 46511290 |
SC50C 1500T | 15,00 | 400 | 27,20 | 1100 | 88 | 155,0 | 46511300 |
Seitliche Einphasen-Kanallüfter | |||||||
SC10A 037S | 0,37 | 230 | 2,9 | 110 | 70 | 18,0 | 46511020 |
SC10A 055S | 0,55 | 230 | 4,0 | 110 | 72 | 19,0 | 46511040 |
SC10C 075S | 0,75 | 230 | 5,2 | 110 | 73 | 21,5 | 46511060 |
SC20A 110S | 1,10 | 230 | 7,9 | 190 | 75 | 25,0 | 46511080 |
SC20A 150S | 230 | 8,7 | 190 | 77 | 26,0 | 46511115 | |
SC20C 11 OS | 1,10 | 230 | 7,9 | 190 | 75 | 25,0 | 46511095 |
SC20C 150S | 1,50 | 230 | 8,7 | 190 | 77 | 26,0 | 46511120 |
SC30A 220S | 2,20 | 230 | 14,0 | 320 | 78 | 39,0 | 46511135 |
Fördern

Modell
|
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K (max) |
L | M | N | P | ØR | S | T | W | V |
SC10
|
296 | 170 | 45 | 80 | 68 | 90 | 220 | 250 | 12 | 330 | 290 | 120 | 150 | 66 | 60 | 141 | 15 | 11 | M5 | 117,0 |
SC20
|
360 | 200 | 45 | 80 | 68 | 90 | 220 | 250 | 12 | 360 | 348 | 120 | 150 | 66 | 60 | 157 | 15 | 11 | M5 | 129,5 |
SC30
|
395 | 225 | 55 | 100 | 85 | 125 | 310 | 350 | 12 | 445 | 415 | 160 | 200 | 72 | 80 | 175 | 20 | 13 | M6 | 140,0 |
SC40
|
480 | 275 | 75 | 130 | 110 | 145 | 365 | 420 | 12 | 530 | 510 | 260 | 300 | 34 | 80 | 230 | 30 | 14 | M8 | 172,0 |
SC50
|
580 | 336 | 100 | 150 | 130 | 160 | 400 | 450 | 25 | 690 | 650 | 370 | 430 | 50 | 95 | 258 | 30 | 20 | M8 | 202,0 |